Эксплуатационные характеристики | ||
Высота подъема | 0.13 m | 0'5" |
Грузоподъемность | 2200 kg | 4840 lb |
Ходовая скорость | 5.8 kmh | 3.6 mph |
Размеры | ||
Длина (до основания грузовых вил) | 1.96 m | 6'5" |
Ширина | 0.68 m | 2'3" |
Ширина прохода (для поддонов 800 x 1200) | 2.25 m | |
Высота | 1.28 m | 4'2" |
Вес (без груза) | 610 kg | 1342 lb |
Дорожный просвет | 0.04 m | 0'2" |
Двигатель / Аккумулятор | ||
Энергоресурс | Электрический | |
Мощность | 2 KW | |
Напряжение | 24 V | |
Сила тока | 270 Ah |
Чтобы приобрести складское оборудование из нашего каталога, воспользуйтесь формой заказа на сайте или свяжитесь с менеджерами по телефонам.