Эксплуатационные характеристики | ||
Высота подъема | 0.13 m | 0'5" |
Грузоподъемность | 1600 kg | 3520 lb |
Ходовая скорость | 5.8 kmh | 3.6 mph |
Размеры | ||
Длина (до основания грузовых вил) | 1.66 m | 5'5" |
Ширина | 0.68 m | 2'3" |
Ширина прохода (для поддонов 800 x 1200) | 1.92 m | 6.3 |
Высота | 1.32 m | 4'4" |
Вес (без груза) | 445 kg | 979 lb |
Радиус поворота | 1.47 m | 4'10" |
Дорожный просвет | 0.04 m | 0'1" |
Двигатель / Аккумулятор | ||
Энергоресурс | Электрический | |
Мощность | 1 KW | |
Напряжение | 24 V | |
Сила тока | 170 Ah |
Чтобы купить складскую технику в нашей компании, свяжитесь с менеджерами по телефонам, указанным в контактах.