Эксплуатационные характеристики | ||
Высота подъема | 0.13 m | 0'5" |
Грузоподъемность | 1400 kg | 3080 lb |
Ходовая скорость | 5 kmh | 3.1 mph |
Размеры | ||
Длина (до основания грузовых вил) | 0.74 m | 2'5" |
Общая длина (с грузовыми вилами) | 1.89 m | 6'2" |
Колесная база | 1.57 m | 5'2" |
Ширина | 0.975 m | 3'2" |
Ширина прохода (для поддонов 800 x 1200) | 2.09 m | 6.85 |
Вес (без груза) | 870 kg | 1914 lb |
Радиус поворота | 1.605 m | 5'3" |
Дорожный просвет | 0.025 m | 0'1" |
Двигатель / Аккумулятор | ||
Энергоресурс | Электрический | |
Мощность | 1.7 KW | |
Напряжение | 24 V | |
Сила тока | 315 Ah | |
Другие характеристики | ||
Тип управления | Стоячий | |
Стандартные шины | Полиуретановые | |
Количество колес | 7 | |
Количество колес (передних) | 3 | |
Количество колес (задних) | 4 | |
Количество ведущих колес (передних) | 1 | |
Размеры шин (передних колес) | 320 x 120 mm + 2 x 150 x 50 mm | |
Размеры шин (задних колес) | 80 x 100 mm |
Если Вас интересует техника для склада, Вы можете получить бесплатную консультацию наших специалистов. Свяжитесь с нами по телефонам.