Эксплуатационные характеристики | ||
Высота подъема | 2.94 m | 9'8" |
Грузоподъемность | 1000 kg | 2200 lb |
Ходовая скорость | 6 kmh | 3.7 mph |
Размеры | ||
Длина (до основания грузовых вил) | 1.72 m | 2'4" |
Ширина | 0.8 m | 2'7" |
Ширина прохода (для поддонов 800 x 1200) | 2.29 m | 7.51 |
Высота | 1.94 m | 6'4" |
Вес (без груза) | 870 kg | 1914 lb |
Радиус поворота | 1.47 m | 4'10" |
Дорожный просвет | 0.02 m | 0'1" |
Двигатель / Аккумулятор | ||
Энергоресурс | Электрический | |
Мощность | 1.2 KW | |
Напряжение | 24 V | |
Сила тока | 180 Ah |
Чтобы приобрести технику для склада из нашего каталога, воспользуйтесь формой заказа на сайте или свяжитесь с менеджерами по телефонам.